고품질 저렴한 탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 Q235 SAE1022 SAE1006 SAE1018 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 스프링 강선
개요 탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 고품질 저렴한 스프링 강선 제품 설명 원료(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | 철강 선재 |
표면 처리 | 맞춤 제작, 블랙, 폴리싱, Mirrora/B |
기술 | 냉간 압연, 냉간 압연, 열간 압연. |
제품 유형 | 일반 라운드/트위스트 |
지름 | 0.15mm-16mm 또는 요청으로 |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | Q195 Q235 SAE1006/1008/1018/1022 |
등록 상표 | BG |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 2000톤 |
제품 설명
탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 고품질 저렴한 스프링 스틸 와이어제품 설명
상품명 | 스테인레스 스틸 와이어/아연 도금 강선/탄소강 선재 | 지름 | 0.15-16.00mm |
재료 | SAE1006 1008 1010 1022 탄소강 | MOQ | 1톤, 우리는 샘플 주문을 받아들일 수 있습니다. |
상품 유형 | 일반 라운드/트위스트 | 수출 포장 | 표준 수출 항해에 적합한 패키지. 모든 종류의 운송에 적합하거나 필요에 따라 적합합니다. |
기준 | GB4357,DIN17223,JIS G 3521, EN10270-1 | 지불 조건 | 30%T/T 및 70% 균형 |
표면 처리 | 맞춤 제작, 검정, 연마, MirrorA/B, 무광택, 산성 세척, 바니시 페인트 | 배달 시간 | 7-10일 후 보증금을 받습니다. |
공예 | 냉간 압연, 냉간 압연, 열간 압연. | 주요 응용 프로그램 | 스프링, 매트리스, 와이어로프, 브러쉬, 케이블 제작 |
에서 | 고객의 요청 | 생산능력 | 150 TON/일 5000 TON/월 |
원료
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
강철 등급 GB 표준 | 씨 % | 그리고 % | 망간 % | P% | S% | 크롬% | 안에 % | Cu% |
72A 72B | 0.72 | 0.19 | 0.71 | 0.013 | 0.006 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
80# | 0.80-0.81 | 0.22-0.24 | ||||||