스테인레스 스틸 이음매없는 파이프 (304H 304 316 316L 321 310S 410s)
스테인레스 스틸 이음매없는 파이프 (304H 304 316 316L 321 310S 410s) 1. 표준 : AISI ASTM SUS EN DIN 섹션 1 당사는 중국 북부 지역의 최대 스테인레스 스틸 공급 업체
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | 304 304H 304L 316 321 310S 904L |
표면 처리 | No.1 브러시드 미러 폴리싱 2b |
두께 | 1.0mm 2.0mm 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.0mm 8.0mm 9 |
상품명 | 스테인레스 스틸 파이프 |
모래 | 240방 300방 400방 600방 |
OD | DN80, DN100, DN 150 DN200, DN300 DN400 DN500 |
길이 | 6미터에서 13미터 |
견본 | 무료로 이용 가능 |
MTC | 사용 가능 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 패키지 |
사양 | AISI, ASTM, JIS, EN |
등록 상표 | 성병 |
기원 | 중국 텐진 |
HS 코드 | 7304419000 |
생산 능력 | 500tpm |
제품 설명
스테인레스 스틸 이음매없는 파이프 (304H 304 316 316L 321 310S 410s)1. 표준: AISI, ASTM, SUS, DIN
스테인레스 강의 화학 성분 | ||||||||||||
표준 이름 | 화학적 구성 요소 | |||||||||||
ASTM | 안에 | GB | 그 | 캔사스 | C(탄소) | 예(실리콘) | Mn(망간) | Cr(크롬) | 니켈 | S(유황) | P(인) | 다른 사람 |
201 | 1.4372 | 1Cr17Mn6Ni5N | SUS201 | STS201 | ≤0.15 | ≤1.0 | 5.5~7.5 | 16.0~18.0 | 3.5~5.5 | ≤0.030 | ≤0.060 | N: ≤0.025 |
202 | 1.4373 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | STS202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5~10.0 | 17.0~19.0 | 4.0~6.0 | ≤0.030 | ≤0.060 | N: ≤0.025 |
관련 상품
-
중국 실외 지하 24 48 코어 단일 모드 100m 스팬 광섬유/광 ADSS 케이블
-
옥외 광섬유 ADSS Opgw GYTA53 4 6 12 24 48 핵심 통신 지하 단일 모드 광섬유 케이블 가격
-
Shenguan 구리 전원 XLPE/PVC 절연 4 코어 25mm 70mm 16mm Swa 기갑 전기 저전압 전원 케이블 지하 케이블
-
SUS 201 J1 J2 J3 202 304 304L 305 309S 310S 316 316L 321 410 444 SUS420J2 냉간 압연 2b Ba 8K 거울 표면 체크 무늬 양각 스테인레스 스틸 니켈 Ss 시트